Закрыть
GN 111.4
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
илиGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Спиральный удерживающий трос
Пластик (полиуретан PUR)
Черный
Фиксирующая петля
Медь, лужённая
Кольца для ключей
Нержавеющая сталь AISI 301
Спиральные удерживающие тросы GN 111.4 используются вместе с деталями, имеющими небольшой вес, например со штифтами с осевой фиксацией и штифтами с шариковыми фиксаторами.
Они отличаются большой рабочей длиной l2.
Кольца для ключей поставляются незакреплёнными. Оба кольца имеют одинаковый диаметр Ø d1.
Данные о статических нагрузках являются ориентировочными и не несут никакой гарантии.
| Подходит для штифтов с шариковыми фиксаторами и установочных штифтов с осевой фиксацией с штифтами Ø | ||||||||||
| d1 | GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10 | GN 113.5, GN 113.6 | GN 113.11, GN 113.12 | GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 | GN 114.7, GN 114.8 | GN 114.11, GN 114.12 | GN 124.1, GN 124.2 | GN 124.3 | GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 | GN 314 |
| 14 | 5 / 6 / 8 | все | 5 / 6 / 8 / 10 | все | 6 / 8 | 6 / 8 / 10 / 12 | все | 2024-10-08 | 6 / 8 | - |
| 18 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | - | 12 / 16 | - | 10 / 12 / 16 / 20 | 16 / 20 | - | 10 / 12 | 10 / 12 / 16 / 20 / 25 | 8 / 10 / 12 |
| 24 | - | - | 20 / 25 | - | - | - | - | - | - | 16 / 20 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ваш запрос был отправлен. Ответ придет в ближайшее время