GN 10b-S
GN 10b
Алюминиевые профили
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
илиGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Алюминий
анодированные, естественный цвет N
Алюминиевые профили GN 10b изготовлены методом экструзионного формования. Они могут использоваться, например, для лёгкой установки защитных оболочек, оборудования рабочих мест или зажимных приспособлений.
Алюминиевые профили в сочетании со съемными и пригодными к повторному использованию приспособлениями образуют гибкую модульную систему. Принадлежности можно крепить либо к пазам, либо к торцовым поверхностям через отверстия.
Лёгкий тип профилей, как правило, используется для небольших нагрузок или для оптимизированных по весу конструкций.
Алюминиевые профили поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.
| n | Размер сетки | Тип профилей | FN* в Н | |||
| - | - | - | С гайками для Т-образных пазов GN 50b | С гайками для Т-образных пазов GN 51b | С болтами для Т-образных пазов GN 52b | |
| - | - | - | Тип V / F | Тип S | - | - |
| 8 | 30 | Тяжёлый | 2500 | 6000 | 3000 | 3500 |
| 10 | 40 | Лёгкий | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Лёгкий | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Тяжёлый | 8500 | 17500 | 7500 | 9000 |
Wx, Wy = момент осевого сопротивления по отношению к изгибу
lx, ly = 2-й момент площади по отношению к изгибу
A = площадь поперечного сечения
m = связанная с длиной масса
| GN 10b Лёгкий тип профилей | |||||||||
| s1 | s2 | n | Размер сетки | Ось изгиба x-x | Ось изгиба y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx в см4 | Wx в см3 | ly в см4 | Wy в см3 | в см2 | в кг/м |
| 40 | 40 | 10 | 40 | 9.06 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 5.61 | 1.51 |
| 40 | 80 | 10 | 40 | 63.2 | 15.8 | 17.2 | 8.61 | 9.86 | 2.67 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 11.7 | 4.89 | 11.7 | 4.89 | 5.73 | 1.55 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 81.8 | 18.2 | 23.5 | 10.5 | 11.3 | 3.05 |
| 80 | 80 | 10 | 40 | 132.6 | 33.2 | 132.6 | 33.2 | 18.5 | 4.98 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 210.5 | 46.8 | 210.5 | 46.8 | 23.5 | 6.34 |
| GN 10b Тяжёлый тип профилей | |||||||||
| s1 | s2 | n | Размер сетки | Ось изгиба x-x | Ось изгиба y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx в см4 | Wx в см3 | ly в см4 | Wy в см3 | в см2 | в кг/м |
| 30 | 30 | 8 | 30 | 2.77 | 1.85 | 2.77 | 1.85 | 3.14 | 0.85 |
| 30 | 60 | 8 | 30 | 5.09 | 3.39 | 19.7 | 6.55 | 5.53 | 1.49 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 13.9 | 6.91 | 13.9 | 6.91 | 7.5 | 2.03 |
| 45 | 60 | 10 | 45 | 37.6 | 12.5 | 22.7 | 10.1 | 11.1 | 3.01 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 124.1 | 27.6 | 32.3 | 14.3 | 15.2 | 4.12 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 302.0 | 67.1 | 302.0 | 67.1 | 38.9 | 10.5 |
Ваш запрос был отправлен. Ответ придет в ближайшее время