GN 10i-L-S
GN 10i
Алюминиевые профили
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
илиGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Типы профилей
Алюминий
Алюминиевые профили GN 10i изготовлены методом экструзионного формования. Они могут использоваться, например, для лёгкой установки защитных оболочек, оборудования рабочих мест или зажимных приспособлений.
Алюминиевые профили в сочетании со съемными и пригодными к повторному использованию приспособлениями образуют гибкую модульную систему. Принадлежности можно крепить либо к пазам, либо к торцовым поверхностям через отверстия.
Лёгкий тип профилей, как правило, используется для небольших нагрузок или для оптимизированных по весу конструкций.
Алюминиевые профили поставляются в связках. В таблице представлено количество профилей в связке.
| n | Размер сетки | Тип профилей | FN* в Н | ||
| - | - | - | С гайками для Т-образных пазов GN 50i | ||
| - | - | - | Тип N | Тип V | Тип S |
| 6 | 30 | Лёгкий | 3000 | 3000 | - |
| 8 | 40 | Лёгкий | 7500 | 5500 | - |
| 8 | 40 | Тяжёлый | 15000 | 15000 | 19000 |
Wx, Wy = момент осевого сопротивления по отношению к изгибу
lx, ly = 2-й момент площади по отношению к изгибу
lt = 2-й момент площади по отношению к скручиванию
A = площадь поперечного сечения
m = связанная с длиной масса
| GN 10i Лёгкий тип профилей | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Размер сетки | Ось изгиба x-x | Ось изгиба y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx в см4 | Wx в см3 | ly в см4 | Wy в см3 | в см4 | в см2 | в кг/м |
| 30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
| 30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
| 60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
| GN 10i Тяжёлый тип профилей | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Размер сетки | Ось изгиба x-x | Ось изгиба y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx в см4 | Wx в см3 | ly в см4 | Wy в см3 | в см4 | в см2 | в кг/м |
| 40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
| GN 11i Лёгкий тип профилей | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Размер сетки | Ось изгиба x-x | Ось изгиба y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx в см4 | Wx в см3 | ly в см4 | Wy в см3 | в см4 | в см2 | в кг/м |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |
Ваш запрос был отправлен. Ответ придет в ближайшее время