Закрыть
GN 3310-K
GN 3310
Переключатели / световые индикаторы
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
илиGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Нержавеющая сталь AISI 304
Полиуретан (PUR)
Черный
Нержавеющая сталь AISI 304
Пластик
совершенно прозрачный поликарбонат
Переключатели со световой кнопкой GN 3310 имеют перекидной контакт и встроенное светодиодное кольцо подсветки.
При нажатии кнопки возникает электрический импульс, например, на выключение оборудования в зависимости от подключения контактов (НЗ или НО).
Независимо от состояния кнопки (вкл. или выкл.) светодиодное кольцо горит красным или зеленым светом в зависимости от полярности 1 и 2 соединений СИД.
| Электрические и механические характеристики | ||
| Кнопка | - | |
| Контакты | перекидной контакт, язычковый контакт | |
| Контактный материал | Серебряный сплав | |
| Коммутируемое напряжение | макс. 125 В (разъем) | |
| макс. 240 В (кабель) | ||
| Ток на контакте | макс. 3 A | |
| Ресурс механической части | 106 циклов переключения | |
| Ресурс электрической части | 50 000 циклов переключения (при полной нагрузке) | |
| Cветодиодное кольцо подсветки | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | |
| Рабочее напряжение/ | ||
| рабочий ток | ||
| двухцветный (красный/зеленый) | ||
| Категория использования (кнопка) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | в соответствии с IEC 60947-5-1 |
| AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | ||
| AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | ||
| - | - | |
| AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | в соответствии с UL 508 | |
| AC: 240 V AC / 3 A | ||
| Тип соединения | - | |
| Кабель (K) | PUR-кабель с неизолированными многожильными проводами (2 м или 5 м) | |
| или | - | |
| Штепсельный разъем (S) | 5-штыревой соединитель M12 x 1 с PUR-кабелем 0,25 м | |
| Тип защиты | Передняя сторона IP 65 / IP 67 | - |
| Момент затяжки | мин. 5 Нм / макс. 12 Нм | - |
| Монтажное отверстие | Ø 19 +0.3/+0.1 | - |
| Одобрения, соответствие | ||
| Декларация соответствия нормам ЕС | ||
Ваш запрос был отправлен. Ответ придет в ближайшее время