GN 3975-A
GN 3975
Червячные редукторы
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
илиGN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Типы
Корпус
Алюминий
Червячный винт
Сталь
Червячное колесо
Шарикоподшипник
Сталь
Герметичное исполнение (уплотнительные прокладки 2RS)
Рабочая температура от -20 °C до +60 °C
Несмотря на свои очень компактные размеры, червячные редукторы GN 3975 могут передавать высокий крутящий момент. Их можно легко использовать для множества областей применения, таких как регулировка наклона или изменение направления вращения вала.
Многочисленные крепёжные отверстия обеспечивают простоту монтажа в любой ориентации или положении. Параллельные шпонки могут принимать любые угловые положения.
В зависимости от передаточного числа между червячным винтом и червячным колесом может отсутствовать статическое самоторможение, т. е. червячное колесо может быть выведено из состояния покоя под действием крутящего момента, исходящего со стороны выхода.
| Окружной боковой зазор на приводном валу | 1° ± 0,5° |
| Направление вращения вала | Любое |
| Направление червячного винта | Влево |
| Ожидаемый срок службы | 1000 часов под полной нагрузкой при частоте вращения 500 об/мин, |
| при условии, что редуктор загружен на 20 % каждые 5 минут (ориентировочное значение) | |
| (1 минута работы + 4 минуты перерыва) при температуре окружающей среды 20 °C | |
| Техническое обслуживание | Постоянное смазывание консистентной смазкой, не требует обслуживания |
| m1 | Передаточное число | Макс. входной крутящий момент в Н·м* | Макс. выходной крутящий момент в Н·м* | Входная сторона | Выходная сторона | КПД в % | Самоторможение | ||||||
| при 100 мин-1 | при 500 мин-1 | при 1000 мин-1 | при 100 мин-1 | при 500 мин-1 | при 1000 мин-1 | Макс. радиальная сила в Н** | Макс. осевая сила в Н*** | Макс. радиальная сила в Н** | Макс. осевая сила в Н*** | ||||
| 20 | 5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 8 | 6 | 200 | 200 | 500 | 500 | 70 | - |
| 20 | 13 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 15 | 13 | 11 | 200 | 200 | 500 | 500 | 56 | - |
| 20 | 15 | 1.5 | 1.3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 250 | 250 | 500 | 500 | 52 | - |
| 20 | 18 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 11 | 9 | 7 | 250 | 250 | 500 | 500 | 55 | - |
| 20 | 23 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 10 | 8 | 6 | 250 | 250 | 500 | 500 | 50 | - |
| 20 | 30 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 7 | 5.5 | 350 | 350 | 500 | 500 | 45 | - |
| 20 | 40 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 5.5 | 4.8 | 4 | 400 | 400 | 500 | 500 | 39 | × |
| 20 | 65 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29 | × |
| 30 | 5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 19 | 17 | 15 | 400 | 300 | 800 | 800 | 70 | - |
| 30 | 10 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 20 | 18 | 16 | 400 | 300 | 800 | 800 | 58 | - |
| 30 | 17 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 17 | 15 | 14 | 400 | 400 | 800 | 800 | 46 | - |
| 30 | 20 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 15 | 13.5 | 12 | 800 | 400 | 800 | 800 | 43 | - |
| 30 | 25 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 13.5 | 12 | 11 | 800 | 800 | 800 | 800 | 41 | - |
| 30 | 34 | 1.2 | 1.1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 600 | 800 | 800 | 800 | 29 | - |
| 30 | 45 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 9.5 | 9 | 700 | 600 | 800 | 800 | 25 | - |
| 30 | 64 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 6 | 700 | 600 | 800 | 800 | 27 | × |
* Скорость на входной стороне
** при осевой силе = 0
*** при радиальной силе = 0
Запрещается прилагать усилия к корпусу или подшипникам во время сборки. Рекомендуется использовать резьбовые отверстия d8 в валу. Рекомендуется использование соответствующей муфты для компенсации производственных смещений валов и допусков на биение, а также для гашения вибраций и ударов.
Ваш запрос был отправлен. Ответ придет в ближайшее время